映像編集にかかる予算例をご紹介いたします。
| 10分 | |
| 自社HPで紹介・展示会放映 | |
| 170万円(別途消費税)※新規撮影あり |
| ■企画、制作進行 | 15万円 |
|---|---|
| ■演出、シナリオ構成 | 50万円 |
| ■撮影(1日) | 20万円 |
| ■照明/音響(1日) | 10万円 |
| ■編集 | 40万円 |
| ■アニメーション、CG制作 | 15万円 |
| ■ナレーター | 6万円 |
| ■MA | 10万円 |
| ■諸経費 | 4万円 |
| 5分 | |
| 営業担当者ツール・展示会放映 | |
| 80万円(別途消費税)※新規撮影なし |
| ■企画、制作進行 | 10万円 |
|---|---|
| ■撮影費 | 製品情報や撮影素材はクライアント様より支給 |
| ■編集 | 30万円 |
| ■アニメーション、CG制作 | 20万円 |
| ■ナレーター | 6万円 |
| ■MA | 10万円 |
| ■諸経費 | 4万円 |
| 1分 | |
| イベントオープニングで放映 | |
| 32万円(別途消費税)※新規撮影なし |
| ■制作進行 | 5万円 |
|---|---|
| ■編集 | 15万円 |
| ■アニメーション、CG制作 | 10万円 |
| ■諸経費 | 2万円 |
※開催場所によって移動諸経費等が実費として加算されます。